| 序号 | 姓名 | 专业资格 | 电话 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙长宇 | 可担任项目负责人 | |
| 2 | 李鹏 | 可担任项目负责人,注册会计师 | |
| 3 | 马双驰 | 可担任项目负责人,律师 | |
| 4 | 巩洁 | 注册会计师 | |
| 5 | 王洋(小) | 注册会计师 | |
| 6 | 李祎 | 律师 | |
| 7 | 付一凡 | 可担任项目负责人 | |
| 8 | 吕川 | 律师 | |
| 9 | 李占杰 | 注册会计师 | |
| 10 | 丁婷 | 注册会计师 | |
| 11 | 王希涛 | 注册会计师 | |
| 12 | 陈功 | 可担任项目负责人,注册会计师 | |
| 13 | 胡吉 | 注册会计师 | |
| 14 | 施静怡 | 注册会计师 | |
| 15 | 杨丙法 | 注册会计师 | |
| 16 | 任梨园 | 注册会计师 | |
| 17 | 李林威 | 注册会计师 | |
| 18 | 谢壮波 | 注册会计师 | |
| 19 | 毛丽琳 | 注册会计师 | |
| 20 | 张君婷 | 注册会计师 | |
| 21 | 杨亮 | 注册会计师,律师 | |
| 22 | 张璐 | 注册会计师 | |
| 23 | 刘蓉 | 注册会计师 | |
| 24 | 纪奉全 | 注册会计师 | |
| 25 | 许子晶 | 注册会计师 | |
| 26 | 侯文斌 | 律师 | |
| 27 | 刘菲 | 律师 | |
| 28 | 林艳 | 可担任项目负责人,律师 | |
| 29 | 肖志强 | 律师 | |
| 30 | 韩旭 | 律师 | |
| 31 | 黄婵媛 | 律师 | |
| 32 | 付剑飞 | 律师 | |
| 33 | 刘登光 | 律师 | |
| 34 | 白文志 | 可担任项目负责人 |





