芜湖福赛科技股份有限公司(301529) 成功挂牌上市

![]() |
![]() |
信息 | 内容 |
公司全称 | 芜湖福赛科技股份有限公司 |
所属行业 | 汽车制造业(C36) |
股票简称 | 福赛科技 |
股票代码 | 301529 |
发行量 | 2,120.9303万股 |
发行价格 | 36.60元/股 |
保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 |
![]() |
![]() | ![]() | 2006年10月20日 有限公司成立 |
2020年8月21日 变更为股份公司 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 2022年06月06日 已受理 |
2022年09月22日 通过上市委会议 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 2023年06年08日 注册生效 |
2023年09月11日 上市 | ![]() | ![]() |
![]() |








![]() |

![]() |

![]() |







![]() |
![]() |
信息 | 内容 |
公司全称 | 芜湖福赛科技股份有限公司 |
所属行业 | 汽车制造业(C36) |
股票简称 | 福赛科技 |
股票代码 | 301529 |
发行量 | 2,120.9303万股 |
发行价格 | 36.60元/股 |
保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 |
![]() |
![]() | ![]() | 2006年10月20日 有限公司成立 |
2020年8月21日 变更为股份公司 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 2022年06月06日 已受理 |
2022年09月22日 通过上市委会议 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 2023年06年08日 注册生效 |
2023年09月11日 上市 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |