中机寰宇认证检验股份有限公司(301508)成功挂牌上市

![]() |
![]() |
信息 | 内容 |
公司全称 | 中机寰宇认证检验股份有限公司 |
所属行业 | M科学研究和技术服务业 |
股票简称 | 中机认检 |
股票代码 | 301508 |
发行量 | 5,652.13万股 |
发行价格 | 16.82元/股 |
发行市盈率 | 37.39倍 |
保荐机构 | 中泰证券股份有限公司 |
![]() |
2003年11月28日 公司成立 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 2008年1月31日 有限公司成立 |
2021年9月30日 变更为股份公司 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 2022年5月13日 申请获受理 |
2022年11月11日 通过上市委会议 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 2023年7月5日 注册生效 |
2023年12月1日 挂牌上市 | ![]() | ![]() |
![]() |




![]() |

![]() |

![]() |





