南京肯特复合材料股份有限公司(301591)成功挂牌上市

![]() |
![]() |
信息 | 内容 |
公司全称 | 南京肯特复合材料股份有限公司 |
所属行业 | C29 橡胶和塑料制品业 |
股票简称 | 肯特股份 |
股票代码 | 301591 |
发行量 | 2,103.00万股 |
发行价格 | 19.43元/股 |
发行市盈率 | 22.81倍 |
保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 |
![]() |
![]() | ![]() | 2001年6月15日 有限公司成立 |
2016年12月26日 变更为股份公司 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 2022年6月7日 已受理 |
2022年12月1日 通过上市委会议 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 2023年8月24日 注册生效 |
2024年2月28日 上市 | ![]() | ![]() |
![]() |







![]() |

![]() |

![]() |





