山东键邦新材料股份有限公司(603285)成功挂牌上市

![]() |
![]() |
信息 | 内容 |
公司全称 | 山东键邦新材料股份有限公司 |
所属行业 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
股票简称 | 键邦股份 |
股票代码 | 603285 |
发行量 | 4,000.00万股 |
发行价格 | 18.65元/股 |
发行市盈率 | 16.43倍 |
保荐机构(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 |
![]() |
![]() | ![]() | 2014年6月10日 有限公司成立 |
2021年7月7日 变更为股份公司 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 2022年7月5日 已受理 |
2023年8月7日 通过上市委会议 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 2023年12月7日 注册生效 |
2024年7月5日 上市 | ![]() | ![]() |
![]() |







![]() |

![]() |

![]() |






