湖北兴福电子材料股份有限公司(688545)成功挂牌上市
|
|
| 信息 | 内容 |
| 公司全称 | 湖北兴福电子材料股份有限公司 |
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 股票简称 | 兴福电子 |
| 股票代码 | 688545.SH |
| 发行量 | 10,000万股 |
| 发行价格 | 11.68元/股 |
| 发行市盈率 | 40.46倍 |
| 保荐机构(主承销商) | 天风证券股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 华英证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司 |
|
|
|
2008年11月14日 有限公司成立 |
|
2022年7月29日 变更为股份公司 |
|
|
|
|
2023年5月9日 已受理 |
|
2024年9月27日 通过上市委会议 |
|
|
|
|
2024年10月17日 注册生效 |
|
2025年1月22日 上市 |
|
|
|







|
|
|