华特股份过会:科创板过会第76家 中信建投过12单
2019-10-24 10:23
阅读:191010月23日,科创板上市委2019年第36次审议会议召开,会议结果显示,同意广东华特气体股份有限公司(以下简称“华特股份”)首发上市。这是今年科创板过会的第76家企业。
华特股份本次发行的保荐机构是中信建投证券股份有限公司,保荐代表人是李少杰、温家明。这是中信建投证券今年第12单保荐过会的科创板项目。
6月13日,中信建投证券保荐的天宜上佳高新材料股份有限公司过会;6月20日,中信建投证券保荐的西部超导材料科技股份有限公司过会;6月21日,中信建投证券、华泰联合证券联合保荐的虹软科技股份有限公司过会;6月25日,中信建投证券保荐的哈尔滨新光光电科技股份有限公司过会;6月26日,中信建投证券保荐的西安铂力特增材技术股份有限公司过会;6月28日,中信建投证券保荐的二十一世纪空间技术应用股份有限公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司过会;7月11日,中信建投证券保荐的恒安嘉新(北京)科技股份公司过会;9月27日,中信建投证券保荐的江苏卓易信息科技股份有限公司过会;9月30日,中信建投证券保荐的中国电器科学研究院股份有限公司过会;10月24日,中信建投证券保荐的广东紫晶信息存储技术股份有限公司过会。
华特股份的主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心,辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务,其中公司生产销售的特种气体主要包括高纯六氟乙烷、高纯四氟化碳、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、光刻气等约230余种,普通气体10余种,气体设备与工程则主要包括低温绝热气瓶等产品及配套的供气系统设计、安装服务。
华特股份拟在上交所科创板公开发行股票数量不超过3000.00万股,占发行后公司股份总数的比例不低于25%。华特股份拟募集资金净额4.50亿元,其中2.20亿元用于“气体中心建设及仓储经营项目”,9000.00万元用于“电子气体生产纯化及工业气体充装项目”,6000.00万元用于“智能化运营项目”,8000.00万元用于“补充流动资金”。
审核意见
无落实意见。
上市委会议提出问询的主要问题
1。根据申请文件,发行人及下属子公司申报期内除了运输液氩过程中致2名工作人员死亡的安全事故外,还披露了3项消防安全行政处罚、1项质量安全行政处罚和1项安全生产行政处罚。发行人披露安全生产相关的内部控制已健全并有效执行,不存在内部控制的重大缺陷。请发行人代表进一步说明上述安全事故的发生是否表明安全相关的内部控制存在不足或未有效执行,并进一步说明上述安全事故对公司生产经营及经营业绩的影响。
2。结合行业特征,请发行人代表说明:(1)在生产、仓储、运输等环节是否就安全生产、劳动保护和环境保护采取有效防范措施;(2)假设发生极端情况将产生何种危害,是否对公司生产经营产生重大不利影响。
科创板过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 8.04亿元 | 安信证券 |
2 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/5 | 3.03亿元 | 申万宏源证券 |
3 | 苏州天准科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 10.00亿元 | 海通证券 |
4 | 福建福光股份有限公司 | 2019/6/11 | 6.51亿元 | 兴业证券 |
5 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 2019/6/11 | 10.09亿元 | 华泰联合证券 |
6 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 2019/6/11 | 4.50亿元 | 中信证券 |
7 | 澜起科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 23.00亿元 | 中信证券 |
8 | 天宜上佳高新材料股份有限公司 | 2019/6/13 | 6.46亿元 | 中信建投证券 |
9 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 5.47亿元 | 国信证券 |
10 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 8.94亿元 | 南京证券 |
11 | 交控科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 5.50亿元 | 中金公司 |
12 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 16.00亿元 | 中信证券 |
13 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.00亿元 | 华泰联合证券 |
14 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 2019/6/19 | 7.60亿元 | 国泰君安证券 |
15 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.11亿元 | 招商证券 |
16 | 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 6.51亿元 | 国泰君安证券、华菁证券 |
17 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
18 | 广州方邦电子股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.58亿元 | 华泰联合证券 |
19 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.00亿元 | 海通证券 |
20 | 虹软科技股份有限公司 | 2019/6/21 | 11.32亿元 | 中信建投证券、华泰联合证券 |
21 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 2019/6/21 | 105.00亿元 | 中金公司 |
22 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 2019/6/25 | 8.76亿元 | 中信建投证券 |
23 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2019/6/25 | 7.45亿元 | 民生证券 |
24 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 2019/6/26 | 4.68亿元 | 安信证券 |
25 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 2019/6/26 | 7.00亿元 | 中信建投证券 |
26 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 8.35亿元 | 中信证券 |
27 | 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 2019/6/27 | 5.67亿元 | 国信证券 |
28 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 2019/6/28 | 8.08亿元 | 中信建投证券 |
29 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 2019/6/28 | 4.07亿元 | 中信建投证券 |
30 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 2019/6/28 | 15.14亿元 | 国泰君安证券 |
31 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 2019/6/28 | 9.69亿元 | 东兴证券 |
32 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/7/11 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
33 | 北京安博通科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 2.98亿元 | 天风证券 |
34 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 14.84亿元 | 瑞银证券 |
35 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 8.7亿元 | 民生证券 |
36 | 深圳传音控股股份有限公司 | 2019/7/23 | 30.11亿元 | 中信证券 |
37 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 2019/7/30 | 2.88亿元 | 中德证券 |
38 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 2019/7/30 | 8.94亿元 | 中金公司 |
39 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2019/7/30 | 10亿元 | 国泰君安证券 |
40 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 2019/7/31 | 4.50亿元 | 国信证券 |
41 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 2019/7/31 | 2.67亿元 | 中信证券 |
42 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 2019/8/26 | 4.52亿元 | 国信证券 |
43 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 2019/8/26 | 7.1亿元 | 广发证券 |
44 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2019/8/27 | 31.54亿元 | 华泰联合证券 |
45 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 2019/8/27 | 3.6亿元 | 民生证券 |
46 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 2019/9/5 | 9.73亿元 | 中金公司 |
47 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.82亿元 | 东方花旗证券 |
48 | 山东奥福环保科技股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.77亿元 | 安信证券 |
49 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.39亿元 | 广发证券 |
50 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.49亿元 | 中德证券 |
51 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 2019/9/20 | 3.47亿元 | 广发证券 |
52 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | 2019/9/20 | 2.84亿元 | 东兴证券 |
53 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 5.29亿元 | 华安证券 |
54 | 天津久日新材料股份有限公司 | 2019/9/26 | 15.95亿元 | 招商证券 |
55 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 | 2019/9/26 | 7.36亿元 | 英大证券 |
56 | 江苏卓易信息科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 3.5亿元 | 中信建投证券 |
57 | 优刻得科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 47.48亿元 | 中金公司 |
58 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 2019/9/27 | 20.5亿元 | 中金公司 |
59 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.53亿元 | 国金证券 |
60 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.09亿元 | 中信建投证券 |
61 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2019/10/10 | 6.32亿元 | 国信证券 |
62 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 2019/10/10 | 14.10亿元 | 长江证券 |
63 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 2019/10/10 | 2.85亿元 | 东莞证券 |
64 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 2019/10/11 | 4.03亿元 | 广发证券 |
65 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 6亿元 | 中信证券 |
66 | 威胜信息技术股份有限公司 | 2019/10/14 | 6.05亿元 | 中金公司 |
67 | 普元信息技术股份有限公司 | 2019/10/14 | 3.34亿元 | 民生证券 |
68 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 2019/10/16 | 5.56亿元 | 华创证券 |
69 | 江苏北人机器人系统股份有限公司 | 2019/10/16 | 3.62亿元 | 东吴证券 |
70 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 2019/10/16 | 4.03亿元 | 招商证券 |
71 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 2019/10/16 | 3.64亿元 | 中天国富证券 |
72 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 2019/10/18 | 5.62亿元 | 光大证券 |
73 | 武汉科前生物股份有限公司 | 2019/10/21 | 17.47亿元 | 招商证券 |
74 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 2019/10/21 | 3.78亿元 | 国信证券 |
75 | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 2019/10/23 | 12.10亿元 | 中信建投证券 |
76 | 广东华特气体股份有限公司 | 2019/10/23 | 4.50亿元 | 中信建投证券 |
(文章来源:中国经济网)
0条评论
-
您不能发表评论,可能是以下原因
登录后才能评论
IPO新闻
更多- 广州金域医学检验集团股份有限公司(603882)IPO网上路演精华 2017-08-28 13:27
- 威海光威复合材料股份有限公司(300699)IPO网上路演精华 2017-08-22 21:08
- 安徽中环环保科技股份有限公司(300692)成功挂牌上市 2017-08-21 18:02
- 安徽中环环保科技股份有限公司(300692)IPO网上路演精华 2017-08-08 18:21
- 山东双一科技股份有限公司(300690)成功挂牌上市 2017-08-08 16:29
新股要闻
更多- 新股首日涨幅创新低 能否倒逼估值下调? 2019-11-01 08:03
- 事关存亡 港龙、三巽两房企双双赴港求上市 2019-10-24 10:31
- 华特股份过会:科创板过会第76家 中信建投过12单 2019-10-24 10:23
- 紫晶存储过会:科创板过会第75家 中信建投证券过11单 2019-10-24 10:23
- 中化旗下先正达拟两地IPO 最迟2022年前挂牌 2019-10-24 08:48
再融资动态
更多- 再融资新规刺激市场情绪再次高涨 后市怎么看? 2020-02-18 08:27
- 再融资大松绑,目测这类基金又要大火! 2020-02-18 08:21
- 再融资新规出台 掘金定增牛基只需4招 2020-02-18 03:04
- 十月份近半债券型基金亏损 长盛中银华商凭可转债领涨 2019-11-04 08:02
- 百亿基金频现 三年期以上中长债基不愁卖 2019-11-04 03:57
并购新闻
更多- 黑衣骑士举牌借壳成功案例分析——东百集团 2015-10-26 08:45
- 央企整合兼并将掀热浪 2015-08-10 09:02
- 推进并购重组市场化改革---并购重组市场及政策 2015-08-10 08:54
- 【今日并购】2015.8.6|中国化工77亿欧元收购轮胎巨头倍耐力获准;外媒称腾讯斥资800万美元收购WE.com域名 2015-08-07 08:58
- 阿里影业8.3亿元并购广东粤科软件;IBM和Cisco在同日举行并购活动 2015-06-05 09:21
财经人物
更多- 他经历了无数失败,创立了4家伟大企业,被称为乔布斯二世、富可敌国的流浪者! 2015-10-08 08:49
- 他放弃580万年薪,漂亮老婆很生气,如今身价376亿 2015-09-22 08:13
- 瑞信陶冬:中国经济出路何在? 2015-08-28 14:30
- 重拾精品投行的核心价值 2015-08-07 09:04
- 吴晓波身家上亿:绝不仅仅只是一名财经作家 2015-08-05 09:51
财经杂谈
更多- 小米已惨败于华为!两者差距越来越大,华为手机今年出货量将达1.1亿部 2015-10-19 09:19
- 顺丰嘿客关闭,顺丰替O2O创业者交了10亿学费换来的四个教训 2015-10-10 09:02
- 经济持续低迷 中国式刺激再现江湖 2015-10-08 08:45
- 许小年痛斥O2O不创造价值:两边都是零,中间一个2货 2015-10-08 08:41
- 人民币大反攻之际 理解人民币如何跨境套利 2015-09-30 13:43