券商简介
招商证券股份有限公司前身是1991年7月创立的招商银行证券业务部,经过十余年的创业发展,公司的资本实力已列行业前三甲,目前公司注册资本32.27亿元,员工总人数1600人,目前在全国27个城市开设了70个营业网点。
公司地址:深圳市福田路江苏大厦38-45楼
邮政编码:518026
咨询电话:0755-82960722 82960904
传真号码:0755-82943227
电子邮箱:miaoxq@cmschina.com.cn
主办项目
办理股份报价转让业务的营业部一览
| 序号 | 营业部名称 | 业务联系电话 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海宁夏路证券营业部 | 021-52362100 | |
| 2 | 深圳龙岗证券营业部 | 0755-28832904 | |
| 3 | 哈尔滨长江路证券营业部 | 0451-82622088 | |
| 4 | 上海陆家嘴东路证券营业部(机构专用) | 021-58825673;95565 | |
| 5 | 北京德胜门东滨河路证券营业部 | 010-62057993 | |
| 6 | 广州天河北路证券营业部 | 020-38863111 | |
| 7 | 东莞东城西路证券营业部 | 0769-22389328 | |
| 8 | 上海澳门路证券营业部 | 021-62993566 | |
| 9 | 北京知春东里证券营业部 | 010-82127093 | |
| 10 | 天津四平西道证券营业部 | 022-27829156 | |
| 11 | 珠海紫荆路证券营业部 | 0756-2217043 | |
| 12 | 福州群众东路证券营业部 | 0591-83316394 | |
| 13 | 杭州湖墅南路证券营业部 | 0571-88393655 | |
| 14 | 上海肇嘉浜路证券营业部 | 021-64727088 | |
| 15 | 深圳布吉证券营业部 | 0755-28878888 | |
| 16 | 南宁民主路证券营业部 | 0771-5631168 | |
| 17 | 桂林中山中路证券营业部 | 0773-2803111 | |
| 18 | 深圳滨河路证券营业部 | 0755-82990335 | |
| 19 | 深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0755-82766301 | |
| 20 | 深圳福民路证券营业部 | 0755-83866048 | |
| 21 | 北京新街口外大街证券营业部 | 010-82014201 | |
| 22 | 北京光明路证券营业部 | 010-51902518 | |
| 23 | 杭州古翠路证券营业部 | 0571-88480755 | |
| 24 | 北京北太平庄路证券营业部 | 010-62073538 | |
| 25 | 重庆临江支路营业部 | 023-63786018;95565 | |
| 26 | 柳州连塘路证券营业部 | 0772-2815851 | |
| 27 | 深圳人民南路证券营业部 | 0755-82214189 | |
| 28 | 济南泉城路证券营业部 | 0531-81910766 | |
| 29 | 深圳爱国路证券营业部 | 0755-25006005 | |
| 30 | 北京东三环北路证券营业部 | 010-65951602 | |
| 31 | 苏州干将西路证券营业部 | 0512-65223458 | |
| 32 | 深圳沙头角金融路证券营业部 | 0755-25551515 | |
| 33 | 沈阳市府路证券营业部 | 024-22701750 | |
| 34 | 长沙芙蓉路证券营业部 | 0731-2256886 | |
| 35 | 上海浦东大道证券营业部 | 021-58770028 | |
| 36 | 武汉航空路证券营业部 | 027-83646275 | |
| 37 | 南宁古城路证券营业部 | 0771-2829126 | |
| 38 | 上海世纪大道证券营业部 | 021-68407940 | |
| 39 | 成都永丰路证券营业部 | 95565 | |
| 40 | 扬州汶河北路证券营业部 | 0514-7331959 | |
| 41 | 成都西一环路证券营业部 | 028-85125550 | |
| 42 | 北京西直门北大街证券营业部 | 010-82295856 | |
| 43 | 昆明五一路证券营业部 | 0871-3646780 | |
| 44 | 北京颐和园路证券营业部 | 010-62644567 | |
| 45 | 深圳笋岗路证券营业部 | 0755-25170177 | |
| 46 | 深圳常兴路证券营业部 | 0755-26662917 | |
| 47 | 深圳红荔路证券营业部 | 0755-82266260 | |
| 48 | 深圳益田路江苏大厦证券营业部(机构专用) | 95565 | |
| 49 | 深圳蛇口工业七路证券营业部 | 0755-26689829 | |
| 50 | 无锡新生路证券营业部 | 0510-82751319 | |
| 51 | 南京中山南路证券营业部 | 025-52868388 | |
| 52 | 深圳深南中路证券营业部 | 0755-83780372 | |
| 53 | 成都八宝街证券营业部 | 028-86266945 | |
| 54 | 北京金融大街证券营业部(机构专用) | 010-88086655;95565 | |
| 55 | 深圳南山南油大道证券营业部 | 0755-26062460 | |
| 56 | 武汉中北路证券营业部 | 027-86778308 | |
| 57 | 北京车公庄西大街证券营业部 | 010-68418114 | |
| 58 | 北京北三环东路证券营业部 | 010-84603492 | |
| 59 | 深圳建安路证券营业部 | 0755-27880841 | |
| 60 | 珠海人民东路证券营业部 | 0756-2261688 | |
| 61 | 合肥北一环证券营业部 | 0551-2214190 | |
| 62 | 北京建国路证券营业部 | 010-65682299-5890 | |
| 63 | 杭州文三路证券营业部 | 0571-88397333 | |
| 64 | 上海翔殷路证券营业部 | 021-55971597 | |
| 65 | 佛山季华路证券营业部 | 0757-83203088 | |
| 66 | 深圳新洲路证券营业部 | 0755-83502020 | |
| 67 | 深圳东门南路证券营业部 | 0755-82256452 | |
| 68 | 西安北大街证券营业部 | 029-87889977 |









