宏工科技股份有限公司(301662) 成功挂牌上市
|
|
| 信息 | 内容 |
| 公司全称 | 宏工科技股份有限公司 |
| 所属行业 | 专用设备制造业 |
| 股票简称 | 宏工科技 |
| 股票代码 | 301662 |
| 发行量 | 2000万股 |
| 发行价格 | 26.60元/股 |
| 发行市盈率 | 7.05倍 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 广发证券股份有限公司 |
|
|
|
2008年08月14日 有限公司成立 |
|
2022年06月22日 上市申报已受理 |
|
|
|
|
2023年05月12日 通过上市委会议 |
|
2024年12月31日 注册生效 |
|
|
|
|
2025年04月17日 上市 |
|




|
|
|